![]() |
Άρθρο | αξία |
Χρώμα | ασημένιο |
Τελείωσε. | Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής TiCN |
Σύστημα μέτρησης | Μετρικό, 550/730/865mm |
Χώρος καταγωγής | HEB |
Ονομασία μάρκας | Γουάνφανγκ |
Αριθμός μοντέλου | WF010 |
Υλικό | Χάλυβας |
Διάμετρος | 50~140mm, 50~140mm |
Δυναμικότητα | 2000 kg/τμήμα |
Τύπος | ISO |
Ονομασία προϊόντος | βίδα γης |
Υλικό | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. |
Επιχρισμός | HDG 45um μέση στρώση |
Διάρκεια | 550/730/865 χιλιοστά |
Εξωτερική διάμετρος | 68 χιλιοστά |
Διαστήματα τρύπων | 42 χιλιοστά |
Απόσταση τρύπας στο κέντρο | 90 χιλιοστά |
Διάμετρος πλάκας σε σχήμα U | 70 χιλιοστά |
Διάμετρος τρύπας | 11 |
Εσωτερικός διαχωρισμός της πλάκας σε σχήμα U | 71/91/111mm |
Στρογγυλόξυλο ελικοειδές σωλήνα | |||||||
Μέγεθος άξονα Υπερβολική δόση σε χιλιοστά | Δάχος τοίχου σε (mm) | Περιοχή μετάλλων σε2 (cm2) | Περιοχή σε (cm) | Μέγεθος έλικας σε | Δάχος έλικας σε | Διάρκεια προβολής Στ | Διάρκεια επέκτασης Στ |
2.875 (73) | 0.203(5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Όλα τα πάνω μεγέθη, από ατσάλι μπορούν να προσαρμοστούν. |
![]() |
Άρθρο | αξία |
Χρώμα | ασημένιο |
Τελείωσε. | Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής TiCN |
Σύστημα μέτρησης | Μετρικό, 550/730/865mm |
Χώρος καταγωγής | HEB |
Ονομασία μάρκας | Γουάνφανγκ |
Αριθμός μοντέλου | WF010 |
Υλικό | Χάλυβας |
Διάμετρος | 50~140mm, 50~140mm |
Δυναμικότητα | 2000 kg/τμήμα |
Τύπος | ISO |
Ονομασία προϊόντος | βίδα γης |
Υλικό | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. |
Επιχρισμός | HDG 45um μέση στρώση |
Διάρκεια | 550/730/865 χιλιοστά |
Εξωτερική διάμετρος | 68 χιλιοστά |
Διαστήματα τρύπων | 42 χιλιοστά |
Απόσταση τρύπας στο κέντρο | 90 χιλιοστά |
Διάμετρος πλάκας σε σχήμα U | 70 χιλιοστά |
Διάμετρος τρύπας | 11 |
Εσωτερικός διαχωρισμός της πλάκας σε σχήμα U | 71/91/111mm |
Στρογγυλόξυλο ελικοειδές σωλήνα | |||||||
Μέγεθος άξονα Υπερβολική δόση σε χιλιοστά | Δάχος τοίχου σε (mm) | Περιοχή μετάλλων σε2 (cm2) | Περιοχή σε (cm) | Μέγεθος έλικας σε | Δάχος έλικας σε | Διάρκεια προβολής Στ | Διάρκεια επέκτασης Στ |
2.875 (73) | 0.203(5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 ή 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Όλα τα πάνω μεγέθη, από ατσάλι μπορούν να προσαρμοστούν. |